VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,318,419,096 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/14。
流量通过 VPN 传输总额为 910,071.79 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,792,843.3 GB  580,217,432
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,013.9 GB  5,310,308,253
3 Russian Federation  87,200,459.4 GB  1,386,751,294
4 Japan  66,441,297.9 GB  688,505,057
5 United States  52,048,562.9 GB  1,073,299,593
6 Taiwan  49,878,066.3 GB  786,318,325
7 France  45,848,930.2 GB  585,724,807
8 Indonesia  37,764,914.4 GB  883,112,148
9 India  35,321,614.0 GB  763,994,372
10 China  29,402,198.4 GB  770,016,227
11 Viet Nam  28,873,526.0 GB  493,139,816
12 Thailand  19,148,196.4 GB  342,798,501
13 United Arab Emirates  15,464,374.5 GB  515,358,763
14 Hong Kong  14,499,983.3 GB  235,040,123
15 Philippines  12,719,743.0 GB  314,002,189
16 Myanmar  12,696,248.8 GB  223,740,502
17 Malaysia  11,689,762.1 GB  138,816,946
18 Turkmenistan  11,327,240.0 GB  153,326,192
19 Bangladesh  9,446,404.2 GB  386,853,203
20 Ukraine  9,252,134.7 GB  528,788,533
21 Canada  7,949,177.6 GB  81,494,492
22 Saudi Arabia  7,809,446.2 GB  107,228,051
23 Germany  7,745,847.0 GB  238,479,760
24 Turkey  6,615,806.8 GB  97,372,492
25 Singapore  6,585,896.0 GB  378,168,038
26 Iraq  5,621,614.7 GB  223,919,897
27 Australia  5,456,218.1 GB  111,617,805
28 Brazil  5,158,509.4 GB  1,360,467,347
29 United Kingdom  5,134,326.7 GB  125,428,039
30 Lao People's Democratic Republic  4,392,292.2 GB  72,671,659
31 Pakistan  4,275,773.0 GB  103,703,409
32 Nigeria  3,566,928.9 GB  428,735,602
33 Cambodia  3,135,090.5 GB  91,722,911
34 Kenya  3,043,297.0 GB  182,639,069
35 Mexico  2,429,974.5 GB  43,267,268
36 Oman  1,965,746.5 GB  35,914,906
37 Spain  1,912,498.0 GB  20,409,302
38 Netherlands  1,886,971.7 GB  49,372,967
39 Argentina  1,851,822.8 GB  25,065,955
40 Armenia  1,450,762.4 GB  4,855,332
41 Egypt  1,340,623.2 GB  37,347,397
42 Qatar  1,322,332.3 GB  18,718,922
43 Nepal  1,318,581.6 GB  19,588,518
44 Algeria  1,318,576.4 GB  36,624,710
45 Syrian Arab Republic  1,273,069.3 GB  234,709,529
46 Jordan  1,265,199.9 GB  25,217,162
47 Italy  1,206,097.2 GB  14,686,870
48 New Zealand  1,110,014.6 GB  14,814,240
49 Kyrgyzstan  1,099,066.0 GB  12,373,143
50 Somalia  1,087,444.2 GB  49,516,025
51 Macau  1,040,936.6 GB  18,919,785
52 Sudan  1,023,375.3 GB  38,671,655
53 Kazakhstan  1,018,066.5 GB  14,871,172
54 Colombia  1,007,830.7 GB  19,426,034
55 Sweden  987,866.1 GB  17,030,095
56 Ghana  928,158.9 GB  54,670,225
57 Austria  922,189.6 GB  14,491,639
58 Venezuela  835,523.3 GB  25,523,617
59 Chile  808,681.8 GB  14,004,028
60 Belarus  798,846.3 GB  21,351,859
61 Romania  775,773.9 GB  13,361,485
62 Peru  757,970.8 GB  10,487,282
63 Ethiopia  742,285.6 GB  38,638,110
64 Mongolia  691,209.9 GB  11,271,376
65 Libyan Arab Jamahiriya  667,846.7 GB  18,887,548
66 Kuwait  660,815.4 GB  10,218,760
67 Morocco  644,634.9 GB  25,157,003
68 Poland  623,916.8 GB  8,716,225
69 Cote D'ivoire  596,902.4 GB  8,993,946
70 Azerbaijan  594,181.5 GB  10,521,578
71 Latvia  585,589.4 GB  2,996,450
72 Yemen  564,431.2 GB  19,272,430
73 Ecuador  561,251.6 GB  53,486,045
74 Norway  541,229.9 GB  4,666,558
75 Switzerland  509,996.6 GB  33,764,312
76 Palestinian Territory Occupied  497,367.4 GB  12,357,336
77 Belgium  465,504.4 GB  6,225,815
78 South Africa  456,067.8 GB  16,882,379
79 Finland  431,641.4 GB  3,878,401
80 Tanzania United Republic of  415,653.5 GB  10,554,597
81 Israel  395,297.6 GB  8,952,024
82 Afghanistan  391,153.0 GB  14,575,306
83 Uganda  369,773.8 GB  18,820,647
84 Portugal  362,043.3 GB  5,667,697
85 Denmark  328,775.9 GB  2,997,221
86 Lithuania  317,062.8 GB  4,035,656
87 Hungary  314,381.1 GB  4,806,287
88 Czech Republic  313,171.7 GB  4,888,860
89 Georgia  290,327.1 GB  3,502,608
90 Guinea  279,960.6 GB  8,515,437
91 Greece  259,663.9 GB  3,716,368
92 Sri Lanka  249,011.3 GB  6,429,921
93 Bahrain  223,600.1 GB  3,606,303
94 Tunisia  215,782.3 GB  6,037,792
95 Gabon  210,099.9 GB  2,268,671
96 Brunei Darussalam  210,097.1 GB  1,595,650
97 Bulgaria  209,333.2 GB  4,101,847
98 Dominican Republic  206,743.9 GB  6,805,902
99 Lebanon  201,974.0 GB  8,994,380
100 Guatemala  200,962.3 GB  4,358,286
101 Uzbekistan  200,341.8 GB  3,937,235
102 Serbia  195,819.3 GB  3,528,507
103 Panama  180,950.8 GB  4,920,356
104 Bolivia  179,937.2 GB  3,173,659
105 Djibouti  162,194.0 GB  4,231,771
106 Paraguay  153,355.3 GB  2,050,196
107 Ireland  134,758.8 GB  1,868,603
108 Slovenia  132,197.8 GB  1,543,579
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,393.1 GB  1,122,577
110 Costa Rica  112,958.9 GB  1,678,105
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,290.8 GB  1,226,645
112 Moldova Republic of  105,779.8 GB  2,664,081
113 Albania  102,875.4 GB  2,330,932
114 Bosnia and Herzegowina  102,659.9 GB  932,384
115 Cuba  101,970.3 GB  2,617,263
116 Mauritius  98,321.1 GB  1,306,928
117 Jamaica  90,217.4 GB  2,056,583
118 Bhutan  80,999.8 GB  1,677,594
119 Estonia  79,973.9 GB  1,045,832
120 Uruguay  75,649.8 GB  1,108,749
121 Luxembourg  60,453.8 GB  1,316,325
122 Honduras  59,852.5 GB  1,387,397
123 Benin  59,505.2 GB  6,806,860
124 Antigua and Barbuda  57,951.7 GB  1,620,555
125 Cyprus  54,689.1 GB  4,583,607
126 Togo  53,769.7 GB  1,410,433
127 Maldives  51,587.1 GB  900,725
128 Senegal  50,744.5 GB  1,932,111
129 Guam  50,282.2 GB  977,284
130 Northern Mariana Islands  42,617.7 GB  267,331
131 Macedonia  41,818.3 GB  652,540
132 Trinidad and Tobago  41,537.5 GB  635,751
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,251.3 GB  3,188,034
135 Rwanda  34,904.0 GB  1,165,615
136 Timor-leste  33,870.2 GB  735,696
137 Mozambique  33,169.7 GB  2,370,660
138 El Salvador  32,741.2 GB  868,672
139 Fiji  29,581.9 GB  814,914
140 Barbados  28,544.4 GB  341,754
141 Madagascar  28,459.4 GB  749,219
142 Nicaragua  26,941.9 GB  519,611
143 Malta  26,500.1 GB  501,228
144 Namibia  25,277.2 GB  749,566
145 Iceland  24,675.4 GB  745,900
146 Tajikistan  24,583.6 GB  1,194,834
147 Puerto Rico  23,924.7 GB  630,962
148 Palau  23,771.7 GB  179,966
149 Reunion  23,154.3 GB  93,003
150 Seychelles  22,018.9 GB  3,410,927
151 Chad  21,476.5 GB  4,513,774
152 Congo The Democratic Republic of The  21,004.4 GB  1,430,119
153 Angola  20,387.1 GB  719,065
154 Mali  18,123.8 GB  1,055,057
155 Burkina Faso  17,948.3 GB  1,555,460
156 Montenegro  17,643.0 GB  369,983
157 Bahamas  17,453.1 GB  345,023
158 Mauritania  17,432.0 GB  527,242
159 Zambia  16,165.5 GB  651,901
160 Zimbabwe  15,871.6 GB  2,279,155
161 Saint Lucia  14,802.6 GB  179,901
162 Guyana  13,783.3 GB  297,087
163 Malawi  13,141.3 GB  187,766
164 Papua New Guinea  12,422.2 GB  191,604
165 Suriname  11,105.9 GB  309,081
166 Samoa  9,820.6 GB  20,760
167 New Caledonia  9,664.6 GB  127,295
168 Haiti  9,149.5 GB  385,361
169 Belize  8,796.2 GB  514,452
170 French Polynesia  8,620.8 GB  184,966
171 Gambia  8,437.8 GB  3,635,909
172 Aruba  8,355.7 GB  91,633
173 Botswana  8,206.6 GB  189,019
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,799.0 GB  97,664
175 Curacao  6,801.1 GB  131,206
176 Liberia  6,544.1 GB  550,709
177 Marshall Islands  6,142.2 GB  59,295
178 South Sudan  6,064.8 GB  331,740
179 Dominica  5,262.4 GB  293,407
180 Martinique  5,193.1 GB  74,404
181 Equatorial Guinea  5,119.8 GB  314,562
182 Vanuatu  4,967.8 GB  273,873
183 Congo  4,460.9 GB  122,001
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,012
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,334.7 GB  36,829
188 Guadeloupe  3,011.6 GB  42,476
189 Comoros  2,940.5 GB  51,391
190 Sierra Leone  2,873.1 GB  110,170
191 Andorra  2,831.5 GB  71,205
192 Cape Verde  2,643.6 GB  123,405
193 Cayman Islands  2,527.7 GB  57,078
194 Tonga  2,297.7 GB  164,475
195 Swaziland  2,248.2 GB  84,729
196 American Samoa  2,111.3 GB  47,573
197 Sint Maarten  1,986.8 GB  50,258
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.0 GB  194,846
200 Niger  1,948.0 GB  141,315
201 Solomon Islands  1,772.6 GB  74,418
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,724
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,171.8 GB  24,474
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,723
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.5 GB  33,396
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  950.8 GB  26,485
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,688
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,740
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  299.9 GB  11,447
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  164.7 GB  5,186
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4