VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,155,396,635 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/27。
流量通过 VPN 传输总额为 942,422.10 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,137,253.1 GB  601,380,676
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,990,821.0 GB  5,317,244,118
3 Russian Federation  89,292,246.3 GB  1,398,567,006
4 Japan  69,813,911.7 GB  720,883,504
5 United States  53,991,587.8 GB  1,395,332,082
6 Taiwan  51,365,579.6 GB  795,346,213
7 France  46,453,524.8 GB  595,734,828
8 Indonesia  39,083,701.3 GB  897,156,480
9 India  36,696,560.7 GB  779,083,793
10 Viet Nam  30,284,119.1 GB  518,483,953
11 China  29,693,061.2 GB  776,087,605
12 Thailand  19,876,846.7 GB  348,002,632
13 United Arab Emirates  15,823,562.6 GB  518,952,536
14 Hong Kong  14,901,494.3 GB  256,120,975
15 Myanmar  13,310,896.2 GB  225,746,985
16 Philippines  13,047,273.4 GB  318,821,284
17 Malaysia  12,060,144.9 GB  145,666,302
18 Turkmenistan  12,057,104.6 GB  156,319,153
19 Bangladesh  9,512,126.1 GB  387,781,202
20 Ukraine  9,439,366.3 GB  541,418,489
21 Canada  8,241,470.9 GB  97,328,215
22 Saudi Arabia  8,116,749.1 GB  109,596,275
23 Germany  7,989,001.4 GB  256,812,856
24 Turkey  6,831,537.8 GB  102,518,765
25 Singapore  6,769,502.9 GB  414,347,067
26 Australia  5,732,783.9 GB  115,919,097
27 Iraq  5,686,004.0 GB  225,329,367
28 Brazil  5,521,457.3 GB  1,399,450,458
29 United Kingdom  5,347,679.3 GB  142,522,516
30 Argentina  4,658,173.7 GB  70,543,705
31 Lao People's Democratic Republic  4,639,093.3 GB  74,808,818
32 Pakistan  4,484,549.0 GB  105,702,971
33 Nigeria  3,888,682.6 GB  458,869,962
34 Cambodia  3,264,329.5 GB  93,115,117
35 Kenya  3,057,792.4 GB  183,250,143
36 Mexico  2,543,491.1 GB  44,589,048
37 Spain  2,156,167.3 GB  25,755,588
38 Oman  2,102,362.7 GB  37,079,334
39 Netherlands  1,947,822.6 GB  54,925,062
40 Armenia  1,461,926.4 GB  4,920,914
41 Egypt  1,388,917.7 GB  37,865,073
42 Qatar  1,373,729.7 GB  19,188,823
43 Algeria  1,371,838.3 GB  37,283,721
44 Nepal  1,336,876.2 GB  19,783,068
45 Somalia  1,323,200.5 GB  58,000,182
46 Syrian Arab Republic  1,315,954.7 GB  236,066,918
47 Jordan  1,295,813.5 GB  25,533,198
48 Italy  1,257,656.7 GB  15,742,053
49 Kyrgyzstan  1,209,483.8 GB  13,446,088
50 Sudan  1,171,719.7 GB  42,111,825
51 New Zealand  1,160,425.4 GB  15,264,069
52 Colombia  1,091,475.7 GB  20,240,855
53 Macau  1,063,947.7 GB  19,127,277
54 Kazakhstan  1,056,005.8 GB  15,435,883
55 Cote D'ivoire  1,051,276.2 GB  13,001,757
56 Sweden  1,010,834.0 GB  18,852,281
57 Gabon  1,004,642.6 GB  7,581,853
58 Ghana  976,857.7 GB  57,845,425
59 Austria  935,706.0 GB  14,684,155
60 Venezuela  898,369.5 GB  26,293,116
61 Belarus  858,553.8 GB  22,227,188
62 Chile  851,333.0 GB  14,376,460
63 Romania  803,163.3 GB  17,625,881
64 Peru  798,768.6 GB  10,767,202
65 Ethiopia  759,378.3 GB  39,260,297
66 Mongolia  699,617.3 GB  11,326,271
67 Kuwait  689,173.3 GB  10,520,568
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,392.1 GB  19,339,464
69 Morocco  657,804.5 GB  25,354,212
70 Poland  648,141.6 GB  9,427,697
71 Yemen  622,282.5 GB  21,026,188
72 Azerbaijan  596,867.2 GB  10,542,490
73 Latvia  593,585.3 GB  3,260,436
74 Ecuador  590,666.1 GB  53,811,319
75 Norway  547,577.1 GB  4,763,332
76 Switzerland  527,586.8 GB  39,679,073
77 Palestinian Territory Occupied  507,476.4 GB  12,439,646
78 Belgium  483,376.9 GB  6,754,957
79 South Africa  469,283.3 GB  17,207,492
80 Finland  447,048.0 GB  3,951,994
81 Afghanistan  443,833.1 GB  16,091,675
82 Tanzania United Republic of  434,638.3 GB  10,898,043
83 Israel  414,928.7 GB  9,385,802
84 Uganda  384,955.3 GB  19,343,352
85 Portugal  382,705.9 GB  5,945,063
86 Denmark  334,072.8 GB  3,065,079
87 Czech Republic  331,081.5 GB  5,005,717
88 Hungary  329,382.7 GB  4,909,978
89 Lithuania  328,875.9 GB  4,192,252
90 Georgia  300,566.2 GB  3,581,514
91 Guinea  281,854.2 GB  8,624,424
92 Greece  272,641.0 GB  4,028,224
93 Sri Lanka  269,981.5 GB  6,672,365
94 Bahrain  228,868.0 GB  3,675,974
95 Dominican Republic  224,430.4 GB  7,031,694
96 Brunei Darussalam  220,093.2 GB  1,611,340
97 Tunisia  219,463.1 GB  6,101,475
98 Bulgaria  213,927.3 GB  4,468,674
99 Guatemala  208,809.9 GB  4,431,935
100 Uzbekistan  205,301.6 GB  4,169,778
101 Lebanon  204,160.8 GB  9,050,393
102 Serbia  203,548.8 GB  3,590,684
103 Panama  197,207.0 GB  5,518,124
104 Bolivia  190,907.2 GB  3,307,284
105 Paraguay  165,224.1 GB  2,136,931
106 Djibouti  164,004.8 GB  4,263,106
107 Ireland  139,178.1 GB  2,706,404
108 Slovenia  133,583.1 GB  1,601,914
109 Costa Rica  119,737.2 GB  1,835,668
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,122.7 GB  1,164,488
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,711.8 GB  1,245,243
112 Moldova Republic of  108,596.7 GB  2,791,153
113 Cuba  106,883.1 GB  2,809,844
114 Albania  105,579.5 GB  2,355,214
115 Bosnia and Herzegowina  103,116.9 GB  937,830
116 Mauritius  100,309.1 GB  1,348,770
117 Jamaica  93,557.5 GB  2,131,285
118 Estonia  83,508.0 GB  1,245,423
119 Uruguay  82,403.9 GB  1,187,830
120 Bhutan  81,646.3 GB  1,690,949
121 Rwanda  72,467.2 GB  2,036,792
122 Honduras  62,538.5 GB  1,423,691
123 Luxembourg  62,523.0 GB  1,358,448
124 Benin  61,557.5 GB  7,075,596
125 Antigua and Barbuda  60,793.5 GB  1,629,615
126 Cyprus  56,995.4 GB  8,473,251
127 Senegal  54,253.5 GB  2,001,638
128 Togo  54,142.3 GB  1,421,467
129 Maldives  53,624.9 GB  914,389
130 Guam  53,050.9 GB  999,124
131 Northern Mariana Islands  44,964.9 GB  273,762
132 Trinidad and Tobago  42,722.5 GB  648,553
133 Macedonia  42,318.4 GB  655,654
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.9 GB  300,019
135 Cameroon  37,552.4 GB  3,263,399
136 Timor-leste  34,201.7 GB  745,055
137 El Salvador  34,096.6 GB  893,682
138 Mozambique  33,923.0 GB  2,529,351
139 Fiji  30,291.1 GB  840,739
140 Madagascar  29,204.9 GB  768,526
141 Barbados  29,051.6 GB  358,602
142 Puerto Rico  28,691.4 GB  711,540
143 Nicaragua  27,520.8 GB  530,674
144 Malta  27,419.0 GB  516,108
145 Tajikistan  26,751.3 GB  1,235,692
146 Iceland  26,146.6 GB  787,109
147 Palau  25,439.8 GB  197,104
148 Namibia  25,433.6 GB  753,809
149 Reunion  24,322.3 GB  95,725
150 Seychelles  22,904.7 GB  3,437,030
151 Congo The Democratic Republic of The  21,943.4 GB  1,477,531
152 Chad  21,625.4 GB  4,517,746
153 Angola  21,376.0 GB  806,515
154 Mali  18,705.7 GB  1,075,146
155 Burkina Faso  18,613.8 GB  1,587,140
156 Montenegro  18,296.3 GB  374,994
157 Mauritania  18,113.2 GB  541,798
158 Bahamas  17,988.7 GB  348,345
159 Zambia  16,748.3 GB  668,058
160 Zimbabwe  16,271.6 GB  2,286,822
161 Saint Lucia  15,686.2 GB  187,081
162 Guyana  14,725.9 GB  306,701
163 Papua New Guinea  14,214.5 GB  200,660
164 Malawi  13,545.1 GB  194,374
165 Suriname  11,487.6 GB  315,455
166 Samoa  9,924.6 GB  21,670
167 New Caledonia  9,796.1 GB  128,651
168 Haiti  9,407.9 GB  396,725
169 French Polynesia  9,387.1 GB  189,055
170 Belize  9,119.1 GB  518,561
171 Botswana  8,816.3 GB  198,909
172 Aruba  8,614.7 GB  96,405
173 Gambia  8,608.4 GB  3,640,842
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.2 GB  101,184
175 Curacao  7,341.0 GB  137,529
176 Liberia  6,649.1 GB  553,274
177 Marshall Islands  6,598.1 GB  61,212
178 South Sudan  6,466.0 GB  347,196
179 Vanuatu  5,868.5 GB  283,073
180 Martinique  5,544.8 GB  78,344
181 Dominica  5,499.4 GB  297,153
182 Equatorial Guinea  5,311.5 GB  318,655
183 Congo  4,640.2 GB  125,553
184 Grenada  3,964.7 GB  90,562
185 Andorra  3,720.7 GB  77,767
186 Bermuda  3,581.2 GB  20,327
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.8 GB  37,455
189 Guadeloupe  3,292.9 GB  44,316
190 Cape Verde  3,089.0 GB  138,892
191 Sierra Leone  3,079.2 GB  113,735
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,637.3 GB  59,243
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,360.5 GB  50,425
196 Swaziland  2,344.8 GB  86,744
197 Sint Maarten  2,124.5 GB  52,288
198 Micronesia Federated States of  2,105.8 GB  89,400
199 Solomon Islands  2,083.2 GB  78,503
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,806
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,739.2 GB  30,662
204 Greenland  1,621.9 GB  16,526
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,301.3 GB  38,851
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,154
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,579
209 Jersey  1,057.8 GB  27,197
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.2 GB  32,827
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,445
216 Isle of Man  342.4 GB  12,154
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,596
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4